Toont alle 2 resultaten
Geïsoleerd300mm / 12in6m20°C / + 120°CN0-2.500
| Toepassing | Diameter | Lengte | Temperatuur bereik | ATEX | Drukbereik |
| Standaard | 80mm / 3in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 100mm / 4in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 125mm / 5in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 160mm / 6in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 200mm / 8in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 250mm / 10in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 300mm / 12in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 350mm / 14in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 400mm / 16in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 450mm / 18in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 500mm / 20in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 550mm / 22in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 600mm / 24in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Standaard | 800mm / 32in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2.500 Pa |
| Geïsoleerd | 450mm / 18in | 6m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2.500 |
| Geïsoleerd | 600mm / 24in | 6m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2.500 |
| Geïsoleerd | 500mm / 20in | 10m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2.500 |
| Geïsoleerd | 600mm / 24in | 10m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2.500 |
| Antistatisch (ATEX) | 200mm / 8in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Antistatisch (ATEX) | 250mm / 10in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Antistatisch (ATEX) | 300mm / 12in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Antistatisch (ATEX) | 400mm / 16in | 5m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Antistatisch (ATEX) | 450mm / 18in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Antistatisch (ATEX) | 500mm / 20in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Antistatisch (ATEX) | 600mm / 24in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4.000 Pa / Druk: 14 kPa |
| Luchtverdeelslang | 300mm / 12in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | N | 0 – 1.500 Pa |
| Luchtverdeelslang | 400mm / 16in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | N | 0 – 1.500 Pa |
| Luchtverdeelslang | 500mm / 20in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | N | 0 – 1.500 Pa |
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
