Resultaat 28–36 van de 45 resultaten wordt getoond
| MLE 20 | ML 50 | ML 100 | |
| Capaciteit | 20 kW | 55 kW | 90 kW |
| Luchtverplaatsing | 4.140 m³/u | 4.750 m³/u | 7.960 m³/u |
| Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Afmetingen L x B x H | 950 x 500 x 850mm | 1.250 x 500 x 1.100 mm | 1.250 x 500 x 1.100 mm |
| Gewicht | 45 kg | 60 kg | 75 kg |
| Geluidsdruk | 59 decibel (A) | 58 dB (A) | 61 decibel (A) |
| Camlock aansluiten | 1¼" | 1¼" | 2″ |
| Warmwatertemperatuur | 70°C – 90°C | 70°C – 90°C | 70°C – 90°C |
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
