| Verlengkabels | Aansluitspanning | Stekker | Lengte | Diameter | ATEX zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard | 230V | 230V / 16A | CEE 7/7 type E/F | 25m | 3*2.5mm² | n.v.t. |
| 230V | 230V / 16A | 230V / 16A – 3-polig | 15m | 3*2.5mm² | n.v.t. | |
| 400V | 400V / 16A | 400V / 16A – 5-polig | 25m | 5*2,5mm² | n.v.t. | |
| 400V | 400V / 32A | 400V / 32A – 5-polig | 25m | 5*6mm² | n.v.t. | |
| 400V | 400V / 63A | 400V / 63A – 5-polig | 25m | 5*16mm² | n.v.t. | |
| 400V | 400V / 125A | 400V / 125A – 5-polig | 25m | 5*35mm² | n.v.t. | |
| ATEX | 42V | 42V / 16A | ATX 42V / 16A – 3-polig | 25m | 3*2.5mm² | zone 1 en 21 |
| 230V | 230V / 16A | CEAG 230V / 16A – 3-polig | 25m | 3*2.5mm² | zone 1 en 21 | |
| 400V | 400V / 16A | CEAG 400V / 16A – 3-polig | 25m | 5*2,5mm² | zone 1 en 21 | |
| 400V | 400V / 32A | CEAG 400V / 32A – 5-polig | 25m | 5*6mm² | zone 1 en 21 | |
| 400V | 400V / 63A | CEAG 400V / 63A – 5-polig | 25m | 5*16mm² | zone 1 en 21 |
Jesse
Technisch adviseur
Offerte aanvraag
"*" geeft vereiste velden aan

