Description
Een tricoflex 15 mm waterslang kan worden aangesloten op de watergekoelde airconditioner PT 4500 FW, in verschillende afmeten verkrijgbaar.
Korte omschrijving
Een tricoflex 15 mm waterslang kan worden aangesloten op de watergekoelde airconditioner PT 4500 FW, in…
Een tricoflex 15 mm waterslang kan worden aangesloten op de watergekoelde airconditioner PT 4500 FW, in verschillende afmeten verkrijgbaar.
De MLE luchtverhitter, kan een aanvulling zijn op een bestaande installatie...
MLE 20 | MLE 50 | MLE 100 | |
Capaciteit | 20 kW | 55 kW | 90 kW |
Luchtverplaatsing | 4.140 m³/u | 4.750 m³/u | 7.960 m³/u |
Aansluitspanning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Afmetingen L x B x H | 950 x 500 x 850 mm | 1.250 x 500 x 1.100 mm | 1.250 x 500 x 1.100 mm |
Gewicht | 45 kg | 60 kg | 75 kg |
Geluidsdruk | 59 dB (A) | 58 dB (A) | 61 dB (A) |
Aansluiting Camlock | 1¼” | 1¼” | 2″ |
Warm water temperatuur | 70°C – 90°C | 70°C – 90°C | 70°C – 90°C |
Application | Diameter | Length | Temperature range | ATEX | Pressure Range |
Default | 80mm / 3in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 100mm / 4in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 125mm / 5in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 160mm / 6in | 6m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 200mm / 8in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 250mm / 10in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 300mm / 12in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 350mm / 14in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 400mm / 16in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 450mm / 18in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 500mm / 20in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 550mm / 22in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 600mm / 24in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Default | 800mm / 32in | 10m | -20°C / +100°C | N | 0-2,500 Pa |
Isolated | 300mm / 12in | 6m | 20°C / + 120°C | N | 0-2,500 |
Isolated | 450mm / 18in | 6m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2,500 |
Isolated | 600mm / 24in | 6m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2,500 |
Isolated | 500mm / 20in | 10m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2,500 |
Isolated | 600mm / 24in | 10m | -20°C / +120°C | N | <0 – 2,500 |
Antistatic (ATEX) | 200mm / 8in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Antistatic (ATEX) | 250mm / 10in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Antistatic (ATEX) | 300mm / 12in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Antistatic (ATEX) | 400mm / 16in | 5m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Antistatic (ATEX) | 450mm / 18in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Antistatic (ATEX) | 500mm / 20in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Antistatic (ATEX) | 600mm / 24in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | J | Vacuum: 4,000 Pa / Pressure: 14 kPa |
Air distribution hose | 300mm / 12in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | N | 0 – 1,500 Pa |
Air distribution hose | 400mm / 16in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | N | 0 – 1,500 Pa |
Air distribution hose | 500mm / 20in | 5m – 10m | -20°C / +100°C | N | 0 – 1,500 Pa |
View the range of general accessories here:
Item | Sizes | Suitable for suction side | Suitable for press silk |
Connection socket for connecting attachments | 100 to 800 mm | J | J |
Coupling bush for connecting pipes | 100 to 800 mm | J | J |
T-piece | 100 to 800 mm | J | J |
Y piece | 100 to 800 mm | J | J |
Y-piece flexible | 130 to 600 mm | N | J |
Flange edge | 100 to 800 mm | J | J |
Control valve | 100 to 800 mm | J | J |
45° bend | 100 to 800 mm | J | J |
90° bend | 100 to 800 mm | J | J |
Expiry | 100 to 600 mm | J | J |
Very flexible | from 300mm | N | J |
Filter cartridges | 100 to 600 mm | J | J |
Clamp Band | 80 to 800 mm | n/a | n/a |
Reviews
There are no reviews yet.