Description
De luchtuitblaaskast regelt op de juiste manier de luchtverdeling zo gaat de geconditineerde lucht de ruimte in.
Afmetingen L x B x H 2.000 x 600 x 1000 mm
Diameter ø 500 mm
Korte omschrijving
De luchtuitblaaskast regelt op de juiste manier de luchtverdeling zo gaat de geconditineerde lucht de…
Uitgelichte specificaties
Afmetingen L x B x H 2000 x 600 x 1000 mm
Diameter ø 600 mm
De luchtuitblaaskast regelt op de juiste manier de luchtverdeling zo gaat de geconditineerde lucht de ruimte in.
Afmetingen L x B x H 2.000 x 600 x 1000 mm
Diameter ø 500 mm
Extension cables | Connection voltage | Plug | Length | Diameter | ATEX zone | |
Default | 230 V | 230V / 16A | CEE 7/7 type E/F | 25m | 3*2.5mm² | n/a |
230V | 230V / 16A | 230 V / 16 A – 3 pole | 25m | 3*2.5mm² | n/a | |
400V | 400V / 16A | 400 V / 16 A – 5 pin | 25m | 5*2.5mm² | n/a | |
400V | 400V / 32A | 400 V / 32 A – 5 pin | 25m | 5*6mm² | n/a | |
400 V | 400V / 63A | 400 V / 63 A – 5 pin | 25m | 5*16mm² | n/a | |
400 V | 400V / 125A | 400 V / 125 A – 5 pin | 25m | 5*35mm² | n/a | |
ATEX | 42V | 42V / 16A | ATX 42V / 16A – 3 pin | 25m | 3*2.5mm² | zone 1 and 21 |
230V | 230V / 16A | CEAG 230 V / 16 A – 3 poles | 25m | 3*2.5mm² | zone 1 and 21 | |
400 V | 400V / 16A | CEAG 400 V / 16 A – 3 poles | 25m | 5*2.5mm² | zone 1 and 21 | |
400 V | 400V / 32A | CEAG 400 V / 32 A – 5 pin | 25m | 5*6mm² | zone 1 and 21 | |
400V | 400V / 63A | CEAG 400 V / 63 A – 5 pin | 25m | 5*16mm² | zone 1 and 21 |
De luchtverdeelslang kan aangesloten worden op een kachel of een airco. Door de gaatjes in de...
Uitgelichte specificaties Diameter Ø 200 mm tot 600 mm
Reviews
There are no reviews yet.