Resultaat 1–9 van de 17 resultaten wordt getoond
Bekijk hier het aanbod van algemene toebehoren:
| Item | Maten | Geschikt voor zuig zijde | Geschikt voor pers zijde |
| Verbindingsbus voor het koppelen van hulp stukken | 100 tot 800mm | J | J |
| Koppelbus voor het koppelen van buizen | 100 tot 800mm | J | J |
| T-stuk | 100 tot 800mm | J | J |
| Y-stuk | 100 tot 800mm | J | J |
| Y-stuk flexibel | 130 tot 600mm | N | J |
| Flensrand | 100 tot 800mm | J | J |
| Regelklep | 100 tot 800mm | J | J |
| 45° bocht | 100 tot 800mm | J | J |
| 90° bocht | 100 tot 800mm | J | J |
| Verloop | 100 tot 600mm | J | J |
| Verloop flexibel | vanaf 300mm | N | J |
| Filter cassetes | 100 tot 600mm | J | J |
| Klemband | 80 tot 800mm | n.v.t. | n.v.t. |
| Verbindingsslang | Toepassing | Koppeling | Lengte |
![]() | Airconditioning | 3/8 flat face | 5m |
| 3/8 flat face | 10m | ||
| 3/8 flat face | 15m | ||
![]() | Koelmachines / Ketels | 1¼ "camlock | 5m |
| 1¼ "camlock | 10m | ||
| 2 "camlock | 3m | ||
| 2 "camlock | 5m | ||
| 2 "camlock | 10m | ||
![]() | Elektrische water koker | 1″ geka | 5m |
| Vloerverwarming | 1″ geka | 10m | |
![]() | Verwarming dieselkachels | 3/8 flat face | 5m |
| 3/8 flat face | 10m | ||
![]() | Perslucht | ludecke | 10m |
| Klauw koppeling | ludecke verstelbaar | 10m | |
| Algemene koppelingen: | Bauer, ketels | Storz koppeling, brandweer | Perrot koppeling, landbouw |
![]() | ![]() | ![]() |
Bekijk hieronder het assortiment van meters voor het regelen van machines.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ATEX thermostaat II 2G IIC T4 – II 2D IIIC T130 | CO² regeling | Datalogger | Dauwpuntregeling | Digitale thermostaat en hygrostaat | Drukverschilmeter | |
| Type | thermostaat | CO² beveiliging | verw. ontv. | Ontvochtiging | thermostaat en hygrostaat | ventilatie |
| Regelen van | temperatuur | luchtkwaliteit | monitoring | dauwpunt bewaking | temperatuur en luchtvochtigheid | luchtvolume |
| Inzetgebied | Verwarming | ventilatie | verwarming, koeling, ontvochtiging en bevochtiging | luchtontvochtigers | verwarming, koeling, ontvochtiging en bevochtiging | bedrijfszekerheid ventilatie |
| Meetwaarde | -40 – +40 °C | 0 – 2.000ppm | 0 – 100 % RV -40 – 70+°C | 0 – 100% RV | 0 – 100 % RV -20 – 80+°C | 0 – 500Pa |
| Nauwkeurigheid | 2% +/- | 2% +/- | 2% +/- | 2% +/- | 1.5% +/- | 2% +/- |
| Schakelbereik | 2.5A / 230V | 230 V | Batterij 3.6V | 2 A / 230 V | 2 A / 230 V | 2 A / 230 V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hygrostaat Geschikt voor MDC adsorptiedrogers | Stekkerhygrostaat Geschikt voor 230 V drogers | Stekkerthermostaat Geschikt voor 230 V kachels | Thermostaat Geschikt voor de DFE 65 en 95 | Thermostaat Geschikt voor de DFE 80 T | Thermostaat oliekachels | |
| Type | hygrostaat | stekkerhygrostaat | stekkerthermostaat | thermostaat | thermostaat | thermostaat |
| Regelen van | luchtvochtigheid | luchtvochtigheid | temperatuur | temperatuur | temperatuur | temperatuur |
| Inzetgebied | ontvochtiging en bevochtiging | ontvochtiging en bevochtiging | verwarming | verwarming | verwarming | verwarming |
| Meetwaarde | 30 – 100% RV | 10 – 90 % RV | 0 – 60% RV | 0 – 40% RV | 0 – 40% RV | 0 – 40% RV |
| Nauwkeurigheid | 3% +/- | 5% +/- | 5% +/- | 3% +/- | 3% +/- | 3% +/- |
| Schakelbereik | 5 A / 230 V 2 A / 230 V | 2 A / 230 V | 2 A / 230 V | 25 A / 400 V | 2 A / 230 V | 2 A / 230 V |
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
