Resultaat 1–9 van de 13 resultaten wordt getoond
Bekijk hier het aanbod van algemene toebehoren:
| Item | Maten | Geschikt voor zuig zijde | Geschikt voor pers zijde |
| Verbindingsbus voor het koppelen van hulp stukken | 100 tot 800mm | J | J |
| Koppelbus voor het koppelen van buizen | 100 tot 800mm | J | J |
| T-stuk | 100 tot 800mm | J | J |
| Y-stuk | 100 tot 800mm | J | J |
| Y-stuk flexibel | 130 tot 600mm | N | J |
| Flensrand | 100 tot 800mm | J | J |
| Regelklep | 100 tot 800mm | J | J |
| 45° bocht | 100 tot 800mm | J | J |
| 90° bocht | 100 tot 800mm | J | J |
| Verloop | 100 tot 600mm | J | J |
| Verloop flexibel | vanaf 300mm | N | J |
| Filter cassetes | 100 tot 600mm | J | J |
| Klemband | 80 tot 800mm | n.v.t. | n.v.t. |
| Verbindingsslang | Toepassing | Koppeling | Lengte |
![]() | Airconditioning | 3/8 flat face | 5m |
| 3/8 flat face | 10m | ||
| 3/8 flat face | 15m | ||
![]() | Koelmachines / Ketels | 1¼ "camlock | 5m |
| 1¼ "camlock | 10m | ||
| 2 "camlock | 3m | ||
| 2 "camlock | 5m | ||
| 2 "camlock | 10m | ||
![]() | Elektrische water koker | 1″ geka | 5m |
| Vloerverwarming | 1″ geka | 10m | |
![]() | Verwarming dieselkachels | 3/8 flat face | 5m |
| 3/8 flat face | 10m | ||
![]() | Perslucht | ludecke | 10m |
| Klauw koppeling | ludecke verstelbaar | 10m | |
| Algemene koppelingen: | Bauer, ketels | Storz koppeling, brandweer | Perrot koppeling, landbouw |
![]() | ![]() | ![]() |
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
Lorem ipsum is tijdelijke tekst die veel wordt gebruikt in de grafische, grafische en uitgeverijsector voor het bekijken van lay-outs en visuele mockups.
